SECRETARIAS | DATAS |
GABINETE DO PREFEITO | 30/10/2013 |
GABINETE DO VICE-PREFEITO | 30/10/2013 |
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS. | 30/10/2013 |
SEC. DE FINANÇAS | 30/10/2013 |
SEC. DE CULTURA E TURISMO. | 30/10/2013 |
SEC. DE INFRAESTRUTURA | 30/10/2013 |
SEC. DE URBANISMO, M AMBIENTE E SANEAMENTO | 30/10/2013 |
SEC. BEM ESTAR, FAM, CRIANÇA E ADOLEC. | 30/10/2013 |
SEC. DE AGRICULTURA | 30/10/2013 |
PROCURADORIA JURIDICA | 30/10/2013 |
SEC. DE ESPORTE LAZER E DA JUVENTUDE. | 30/10/2013 |
SEC. DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO. | 30/10/2013 |
SEC. DE PLANEJAMENTO E C GERAL. | 30/10/2013 |
APOSENTADOS | 30/10/2013 |
PENSIONISTAS | 30/10/2013 |
SEC. DE SAUDE |
31/10/2013 |
SEC. DE EDUCAÇÃO |
31/10/2013 |
SEC. DE EDUCAÇÃO – FUNDEB 40%. |
31/10/2013 |
SEC. DE EDUCAÇÃO – FUNDEB 60%. |
31/10/2013 |
SEC. DE EDUCAÇÃO – INFANTIL/CRECHE. |
31/10/2013 |
AGENES COMUNITÁRIO DE SAÚDE |
31/10/2013 |
AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS |
31/10/2013 |