|
SECRETARIAS
|
DATAS |
| GABINETE DO PREFEITO | 28/11/2013 |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | 28/11/2013 |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 28/11/2013 |
| SEC. DE FINANÇAS | 28/11/2013 |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | 28/11/2013 |
| SEC. DE INFRAESTRUTURA | 28/11/2013 |
| SEC. DE URBANISMO, M AMBIENTE E SANEAMENTO | 28/11/2013 |
| SEC. BEM ESTAR, FAM, CRIANÇA E ADOLEC. | 28/11/2013 |
| SEC. DE AGRICULTURA | 28/11/2013 |
| PROCURADORIA JURIDICA | 28/11/2013 |
| SEC. DE ESPORTE LAZER E DA JUVENTUDE | 28/11/2013 |
| SEC. DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO | 28/11/2013 |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E C GERAL | 28/11/2013 |
| APOSENTADOS | 28/11/2013 |
| PENSIONISTAS | 28/11/2013 |
| SEC. DE SAUDE |
29/11/2013 |
| SEC. DE EDUCAÇÃO |
29/11/2013 |
| SEC. DE EDUCAÇÃO – FUNDEB 40% |
29/11/2013 |
| SEC. DE EDUCAÇÃO – FUNDEB 60% |
29/11/2013 |
| SEC. DE EDUCAÇÃO – INFANTIL/CRECHE |
29/11/2013 |
| AGENES COMUNITÁRIO DE SAÚDE |
29/11/2013 |
| AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS |
29/11/2013 |